kullanım: | bükme | renk: | Müşteri ihtiyacına göre |
---|---|---|---|
ad: | Örme makinesinin döşenmesi, Yüksek kaliteli fiber kablo bükme makinesi. | fonksiyon: | Bükme Telleri |
Makine merkezi yüksekliği: | 50mm | Sarma bobini boyutu: | PND800-PND1600 |
PLC: | iletkenlik birimi | ||
Vurgulamak: | Siemens döşeme makinesi,Bağımsız Motor döşeme makinesi,Bükme döşeme makinesi |
Yeni Tasarım Çekirdek Döşeme Makinesi Bağımsız Motor Sürüşü Siemens
Bağımsız Motor Sürüş Siemens
Bu makine esas olarak 3 çekirdekli, 4 çekirdekli güç kablosu yuvarlak veya fan şeklinde bükme için kullanılır.Ekipman PLC program kontrolü, dokunmatik ekran, frekans kontrolü ve pnömatik kontrolden oluşmaktadır.Ekipmanın başlatma, normal çalışma, yavaş durdurma, acil durdurma ve diğer durumlardan eşzamanlı performans sapması, kararlı adımın sağlanması için% 3'ü geçmemelidir.Elektrik kontrol sistemi gelişmiş, kullanımı kolay ve güvenilirdir.Geleneksel destek teker yapısı yerine ön ve arka büyük yatakların destek yapısına sahip Φ 1250 tipi üç diskli kafes,
Yüksek hızlı CLY1250 / 1 + 3 Çekirdek Döşeme Makinesi Ayrı Motor Sürüş Formu
Bu makine esas olarak 3 çekirdekli, 4 çekirdekli güç kablosu yuvarlak veya fan şeklinde bükme için kullanılır.Ekipman PLC program kontrolü, dokunmatik ekran, frekans kontrolü ve pnömatik kontrolden oluşmaktadır.Ekipmanın başlatma, normal çalışma, yavaş durdurma, acil durdurma ve diğer durumlardan eşzamanlı performans sapması, kararlı adımın sağlanması için% 3'ü geçmemelidir.Elektrik kontrol sistemi gelişmiş, kullanımı kolay ve güvenilirdir.Yüksek hızlı dönüş için daha uygun olan ve üretim verimliliğini artıran, geleneksel destek tekerlek yapısı yerine ön ve arka büyük yatakların destek yapısına sahip Φ 1250 tipi üç diskli kafes
2.1 | Tek tel maksimum çap | 10-30 mm2 |
2.2 | Strand kafes maksimum dönüş hızı | 50r / dak |
2.3 | Maksimum döşeme çapı | 80 mm |
2.4 | Yerleştirme sahası | 1000-3600 mm Kademesiz ayarlanabilir |
2.5 | Bantlama kafası dönüş hızı | 650r / dak |
2.6 | Bantlama makinesi sahası | 16-269mm (kademesiz ayarlanabilir) |
2.7 | çıkış hattı hızı | 77.7 m / dakika |
2.8 | Kaptan çarkı çapı | 1250kg |
2.9 | Ana motor gücü | 45kw (AC değişken frekanslı motor) |
2.10 | Geri ödeme bobini boyutu | PN1250 |
2.11 | Sarma çerçevesi | PN1000-2000 |
2.12 | Bantlama makinesi motor gücü | 11kw (AC değişken frekanslı motor) |
2.13 | Kaptan motor gücü | 18.5kw (AC değişken frekans motoru) |
3.1 | 1250 mm Centrol ödeme çerçevesi | 1 takım |
3.2 | 3/1250 bobin dizili kafes | 1 takım |
3.3 | Çift kalıp tutucu | 1 takım |
3.4 | Φ600 çift bantlama makinesi | 1 takım |
3.5 | φ630 / 2 çelik bant zırhlı makine | 1 takım |
3.6 | sayaç sayacı | 1 takım |
3.7 | 1250kg pnömatik tırtıl | 1 takım |
3.8 | φ2000end şaft germe çerçevesi | 1 takım |
3.9 | Elektronik kontrol sistemi | 1 takım |
3.10 | Güvenlik koruma cihazı |
1 takım
|