Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Beyde
Model numarası: 1600/1+3
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 takım
Ambalaj bilgileri: konteyner
Teslim süresi: 90 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: 200 TAKıM/YIL
Kullanım: |
çekirdek kablo döşeme makinesi |
Renk: |
Özel |
isim: |
döşeme makinesi |
Başvuru: |
Kablo Yapımı Endüstrisi, zırhlama |
PLC: |
SIEMENS |
Voltaj: |
380v |
Büküm aralığı (mm): |
180-3166 |
Garanti: |
12 ay |
Motor: |
SIEMENS |
Çevirici: |
Japonya YASKAWA |
Tel Aralığı: |
35-300 m2 |
tel çapı: |
10-50mm |
Kullanım: |
çekirdek kablo döşeme makinesi |
Renk: |
Özel |
isim: |
döşeme makinesi |
Başvuru: |
Kablo Yapımı Endüstrisi, zırhlama |
PLC: |
SIEMENS |
Voltaj: |
380v |
Büküm aralığı (mm): |
180-3166 |
Garanti: |
12 ay |
Motor: |
SIEMENS |
Çevirici: |
Japonya YASKAWA |
Tel Aralığı: |
35-300 m2 |
tel çapı: |
10-50mm |
Otomatik Siemens Motor Sürücü 1600/1+3 Ariel Toplu Kabloların Çekirdek Eğme Makinesi
1Uygulama:
Bu makine esas olarak 35-300mm2 3 ila 5 çekirdekli güç kablolarının yuvarlak veya kesit dalları için kullanılır.
2Ana teknik parametreler
| 2.1 | İçi çizgi diyası | Φ10-Φ50 mm |
| 2.2 | Kafesin en yüksek dönüş hızı | 7.0-18.0r/min |
| 2.3 | Maksimum yayılma çapı | Φ120mm |
| 2.4 | Yükleme atışı | 369-6646 mm |
| 2.5 | Metal olmayan bant başlığı | 416 r/min |
| 2.6 | Metal olmayan bantlama çakısı | 16-273 mm |
| 2.7 | Metal bantlama başı | 416 r/min |
| 2.8 | Metal bantlama başı eğimi | 16-273 mm |
| 2.9 | Çekim hattının en yüksek hızı | 6.8-51.2m/min |
| 2.10 | Capstan kuvveti | Φ2500mm |
| 2.11 | Kafes motor gücü | 45kw ((AC) |
| 2.12 | Kafes içindeki ödeme bobini boyutu | PN1600 |
| 2.13 | Merkezi Ödeme bobin boyutu | PN1600 |
| 2.14 | Alıcı bobin boyutu | PN1600- PN3150 |
| 2.15 | Alım motor gücü | 5.5kw (AC) |
| 2.16 | Makine yüksek | 1000 mm |
3Ana bileşen.
| 3.1 | Φ1600 1+1 merkezi ödemeler rakamı | 1 set |
| 3.2 | 3 bobinli kafes | 1 set |
| 3.3 | Çifte sıra döngü tutucu | 1 set |
| 3.4 | Φ400 metal olmayan üç başlı bantlama makinesi | 1 set |
| 3.5 | Φ400 üç başlı çelik bant zırhlandırma makinesi | 1 set |
| 3.6 | Meter sayacı | 1 set |
| 3.7 | Φ2500mm tekerlek kapağı | 1 set |
| 3.8 | Φ3150 uç şaftı al ve çizgi rafını düzenle | 1 set |
| 3.9 | Elektronik kontrol sistemi | 1 set |
| 3.10 | Nakil sistemi | 1 set |
| 3.11 | Güvenlik koruma cihazı | 1 set |
7Ana parça markası:
| 7.1 | rulman markası | (HRB.) |
| 7.2 | Düşük voltajlı cihaz markası | (Schneider/Chint) |
| 7.3 | Pnömatik bileşen markası | (AIRTAC) |
| 7.4 | Ana tahrik motorunun markası | (LUDU/WNM) |
| 7.5 | Alıcı motor markası | (LUDU/WNM) |
| 7.6 | Frekans dönüştürme denetleyici | (INOVANCE/OURA) |
| 7.7 | Dokunmatik ekran | Siemens |
| 7.8 | PLC | Siemens |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()