Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: Beyde
Model numarası: 1250 1+5
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 takım
Ambalaj bilgileri: Konteyner
Teslim süresi: 90 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/P,, T/T, D/A
Yetenek temini: 200 TAKıM/YIL
Kullanım: |
Büküm, çekirdek kablo döşeme makinesi |
Renk: |
Özel |
isim: |
döşeme makinesi |
Başvuru: |
Kablo Yapım Endüstrisi |
Görev: |
Elektrik telinin döşenmesi, çekirdeklerin kabloya yerleştirilmesi |
Tel Malzeme: |
iletken veya yalıtımlı damarlar, Teflon PVC Silikon, BV BVR PVC VB., çelik lastik kordon/bakır tel |
PLC: |
SIEMENS |
Büküm aralığı (mm): |
180-3166 |
Garanti: |
12 ay |
Bantlama dönüşü (rpm): |
174-387 |
Türü: |
Elektrikli Cihaz Makineleri |
Motor: |
SIEMENS |
Çevirici: |
Japonya YASKAWA |
Kullanım: |
Büküm, çekirdek kablo döşeme makinesi |
Renk: |
Özel |
isim: |
döşeme makinesi |
Başvuru: |
Kablo Yapım Endüstrisi |
Görev: |
Elektrik telinin döşenmesi, çekirdeklerin kabloya yerleştirilmesi |
Tel Malzeme: |
iletken veya yalıtımlı damarlar, Teflon PVC Silikon, BV BVR PVC VB., çelik lastik kordon/bakır tel |
PLC: |
SIEMENS |
Büküm aralığı (mm): |
180-3166 |
Garanti: |
12 ay |
Bantlama dönüşü (rpm): |
174-387 |
Türü: |
Elektrikli Cihaz Makineleri |
Motor: |
SIEMENS |
Çevirici: |
Japonya YASKAWA |
Kablo ve kablo makinesi yaylama makinesinin türü
| Açin türü | 1250 |
| Çubuktan yapılan tel ürünü | Alüminyum ve bakır yuvarlak basınç indirmek için özel kullanım |
| Cooper tel bireysel | Φ1.5-4.8 |
| Düz tel/max. | 10 mm φ/max |
| Dayanmış telin sonunu çıkarın/Max. | 15mm φ/max |
| Fırça bükme bölümü ((Fleksibel fırça) | 3.5÷70mm2 ((6AWG÷450MCM) |
| Fırçayı bükme bölümü ((Yarı çerçeve bükme1+6) | 3.5÷50mm2 ((6÷1/0AWG) |
| Sıkıştırma bölümü Cu | 3.5÷50mm2 ((6AWG÷300MCM) |
| Sıkıştırma bölümü Al | 3.5÷70mm2 ((6AWG÷301MCM) |
| Hat hızı/Max. | 150mpm/max |
| Stand pitch ((mm) | 40-350 mm |
| 60 | 8000 rpm/max. ((1600TPM) |
| Yük ağırlığı/Max. | 3000KG |
| Maks. sıkıştırma açısı | % 13 |
| Çekim katmanı | 2×φ600 mm |
| Kalıcı Yönlendirme | S,Z yönü |
| Ana motor ((DC/AC/HP) | 55kw DC motor |
| Capstan sürüşü ((DC/AC/HP) | 30kw DC motor |
| Alıcı ünitesinin sürücüsü ((DC/AC/HP) | 7.5kw DC motor |
| Traverser sürücüsü | 0.75kw Inverter motoru |
| Yükleme ve boşaltma sürüşü | 1.5kw Inverter motoru |
| Güç kontrolü | Dijital DC kontrolü |
| Değiştirme sistemi | Hız sinkroni otomatik kontrolü |
| Bobin boyutu OD | OD:φ1250 mm/Max |
| Dökme boyutu OW | 950 × 800 × 80 mm |
| Kontrol sistemi | PLC insan-makine arayüzü |
| Gerginlik kontrolü | Çarpma motoru gerilim kontrolünü gösterir. |
| Sıkıştıran atış | PLC dijitalleştirme ayarları |
| Çalışma yönü | Sol/sağ el makine |
| Geçit genişliği | 1000 mm/Max |
| Geçiş birimi | Dijital tiple tel çapının ayarlanması |
| Alım tipi | Pnömatik çubuklar arasında alınan rulo |
| Rulo yükleme ve boşaltma | Sıvılaştırma otomatik konumlandırma |
| Fren sistemi | Disk fren |
| Yağlayıcı türü rulman | Düzenli yağlama |
| Hava basıncı | 6kg/cm2 |
| Vogtage | 380V 50Hz |
| Gürültü seviyesi | 80dB |
| Makine boyutu | (L) 6030×(W) 2280×(H) 2280mm |
| Ağırlık | 12500 kg |
![]()
![]()
![]()